
Vergleich: Kostenloses Girokonto oder Girokonten mit Studentenrabatt
Fast bei jeder Bank könnt ihr ein kostenloses Girokonto eröffen. In der Regel aber nur dann, wenn ihr einen bestimmten Geldeingang im Monat vorweisen könnt oder eine bestimmte Altersgrenze unterschreitet.
Direktbank-Konten sind fast immer kostenlos egal wieviel Geld ihr einzahlt. Vergleichen lohnt sich aber in jedem Fall, denn die Konditionen können sehr unterschiedlich sein. Das fängt beim Dispokredit an, geht über die Zinsen bis hin zu den Möglichkeiten Geld abzuheben.
Wir versuchen euch einen Überblick über die kostenlosen Girokonten aber auch über Girokonten mit Studentenrabatt zu geben.
| Bank | Rabatte & Aktionen | Kreditkarte | Dispo | Geldautomaten | Anbieterlink |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50,-/100,- € Gutschrift | kostenlos | bestellbar | 9.000 | CashGroup | |
| | --- | 10,- €/Jahr | bestellbar | über 10.000 | |
| 50,- € Gutschrift bis 31.12.2010 | kostenlos | 1.000 € | alle Visaautomaten | ||
| nur bis 15.09.10 kostenlos | kostenlos | 1.000 € | alle Visaautomaten | ||
| | 50,- € Gutschrift bis 30.09.2010 | bis zu 25,- €/Jahr | bestellbar | Sparkasse | |
| | 1,6% Zinsen für Studenten | kostenlos im ersten Jahr | 500 € | 2.500 | |
| --- | kostenlos | bestellbar | 8.000 | ||
| Studentenkonto | kostenlos | 500 € | 2.500 | Cashpool | ||
| --- | kostenlos ab 1.500 € Jahresumsatz | bestellbar | 8.000 | ||
| Studentenkonto | kostenlos bis 21 (Prepaid) | bestellbar | Sparkasse | ||
| Studentenkonto | 15,- €/Jahr | 1.000 € | 2.500 | Cashpool | ||
| Card4U inklusive | kostenlos | bestellbar | 2.500 | Cashpool |
Links sind teilweise extern und Affiliate-Links